НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 700 | 30.00 | 21000 | Узбекистан | 40 | 750 | |||
Томаты Свежие | 700 | 33.00 | 23100 | Россия | 80 | 750 | АО Агрокомбинат Тепличный г. Краснодар, хутор Ленина | ||
Виноград Свежий | 700 | 32.00 | 22400 | Индия | 70 | 750 | |||
Орех грецкий в скорлупе | 150 | 32.00 | 4800 | Китай | 15 | 200 | |||
Мандарины Свежие | 150 | 30.00 | 4500 | ЮАР | 15 | 200 | |||
Слива Свежая | 210 | 31.00 | 6510 | Турция | 40 | 260 | |||
Персики Свежие | 83 | 32.00 | 2656 | Турция | 20 | 133 | |||
Хурма Свежая | 160 | 31.00 | 4960 | Узбекистан | 20 | 210 | |||
2853 | 89926 | 300 | 3253 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АМ 0486-6/